| Marka Adı: | Heling Machine |
| Model Numarası: | M8-80Z |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Welcome to Inquire |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 80+SET+AY BAŞINA |
Uzun vadeli yedek parça tedarikleri
Tam yedek parça tedarikini makul bir maliyetle sağlıyoruz, müşterilerin daha sonra yedekleme masraflarını azaltmasına yardımcı oluyoruz.
Özelleştirilebilir İp Parametreleri
Çeşitli kişiselleştirilmiş üretim gereksinimlerini karşılamak için özel tonlama ve standart olmayan iplik özelleştirmesini destekler.
Kısa teslimat süresi
Standart stok modelleri 3 iş günü içinde düzenlenebilir; özel versiyonlar, müşterilerin genel teslimat programına uyarlanarak 7-15 gün sürer.
24/7 Küresel Satış sonrası Destek
Bir yıllık garanti ve 24 saat online teknik rehberlik ile birlikte gelir.Denizaşırı işbirliği için güvenilir hizmet garantisi sağlamak.
| Model | Max.Thread Diameter ((mm) | Maks.Uzunluk ((mm) | Motor ((kw) | Kapasite (PCS/mm) | Hacim ((L*W*H) ((m) | Ağırlık ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50 çarpı 1.30 çarpı 1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1.60 çarpı 1.60 çarpı 1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1.60 çarpı 1.60 çarpı 1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1.74 çarpı 1.36 çarpı 1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2.00 çarpı 1.48 çarpı 1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2.45 çarpı 1.60 çarpı 1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2.50 çarpı 1.65 çarpı 1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2.80 çarpı 2.10 çarpı 1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2.80 çarpı 2.10 çarpı 1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Düşük İşletme ve Bakım Maliyetleri
Enerji tasarrufu motoru (% 25 daha az güç) + minimum rutin bakım (yalnızca yağlama) günlük harcamaları azaltır.