| Nombre De La Marca: | Heling Machine |
| Número De Modelo: | M20-300 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Welcome to Inquire |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80+SET+POR mes |
Máquina de rectificación, corte y roscado totalmente automatizada: mejora la eficiencia de la producción
Solución automatizada avanzada que integra procesos de enderezado, corte y formación de hilos para una máxima eficiencia y precisión.
El mecanismo de formación de hilos hidráulicos proporciona una presión estable para una calidad uniforme de hilos en cada pieza de trabajo.
El sistema de cambio rápido de la matriz permite el reemplazo de la matriz en menos de 10 minutos, adaptándose a la producción de múltiples especificaciones.
El sensor de detección de errores incorporado detiene automáticamente la máquina si se producen atascos de materiales o desviaciones de parámetros.
El servomotor de eficiencia energética consume un 28% menos de energía que los motores tradicionales, lo que reduce las facturas de electricidad.
| Modelo | Rango de diámetro fabricable (mm) | Rango de longitud personalizable (mm) | Peso (kg) | Capacidad (PCS/min) |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 4 a 6 | 70 a 200 | 1000 a 2000 | Entre 40 y 65 |
| M8 | 5 a 8. | Entre 80 y 300 | Las demás: | Entre 40 y 60 |
| M10 | 6 a 10 años | Entre 130 y 500 | 2200 a 3200 | Entre 25 y 60 |
| M12 y M12 | 8 a 12 | 160 a 800 | Entre 3000 y 8500 | Entre 25 y 55 |
| M14 | 10 a 14 | 200 a 800 | Las demás | Entre 25 y 55 |
| El M16 | 12 a 16 | 200 a 800 | 4200 a 7800 | 25 a 50 |
| M20 | 16 y 20 | 400 a 800 | 9500 y 15000 | Entre 25 y 45 |
| M24 | 18 a 24 años | Entre 400 y 1000 | Entre 10000 y 15000 | Entre 20 y 40 |
| M27 | 20 a 27 | Entre 400 y 1000 | 10500 y 15000 | Entre 15 y 35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Integrado de doble función, mejora drástica de la eficiencia
Reduce los costos de mano de obra en un 60% con automatización completa, requiriendo solo un operador para monitorear varias máquinas.