| Nombre De La Marca: | Heling Machine |
| Número De Modelo: | D5-200 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Welcome to Inquire |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 80+SET+POR mes |
| Modelo |
Longitud máx. de varilla (mm) |
Diámetro máx. de corte (mm) |
Motor de punzonado de botón (KW) |
Motor de laminado de roscas (KW) |
Peso (KG) |
Capacidad (PIEZAS/mm) |
Volumen (L*W*H) (m) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0.75 | 2.2 | 1200 | 100-140 | 1.5*1.6*1.6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1.5 | 4 | 1500 | 100-130 | 1.7*1.8*1.7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80-110 | 1.8*2.0*1.8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60-80 | 2.0*2.0*2.0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50-60 | 2.15*2.37*2.33 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45-55 | 2.25*2.45*2.5 |
![]()
![]()
![]()
La tecnología de transmisión desarrollada de forma independiente garantiza equipos estables y duraderos con una baja tasa de fallos; la automatización completa ahorra mano de obra + el bajo consumo de energía controla los costos, responde rápidamente a la personalización no estándar, proporciona un servicio postventa oportuno y se adapta a diversas necesidades de adquisición de comercio exterior.
![]()
![]()