| Nazwa marki: | Heling Machine |
| Numer modelu: | M10-400 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | Welcome to Inquire |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 20+SET+NA miesiąc |
Energooszczędna maszyna do automatycznego gięcia na podłodze: niskie zużycie energii i przyjazne dla środowiska
Właściwości:
Specyfikacja:
| Model |
Zakres produktów do produkcji średnice (mm) |
Dostosowany zakres długości (mm) |
Waga (KG) |
Pojemność (PCS/mm) |
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80 do 300 | 2000-3100 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130 do 500 | 2900-4200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 4300-12000 | 25-55 |
| M16 | 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 lata | 400-1000 | 13500-21000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 |
Opis:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zalety:
Wykładnia fabryczna:
![]()
EtWystawa:
on