| نام تجاری: | Heling Machine |
| شماره مدل: | R5-80 |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | Welcome to Inquire |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | 80 + SET + در هر ماه |
خط تولید اتوماتیک پیچ گچکاری با عملیات حرارتی
ویژگی:
مشخصات:
| مدل | طول میله ایستگاه قالب متحرک (میلیمتر) | ظرفیت (عدد/میلیمتر) | موتور | فیدر لرزشی | حجم (طول*عرض*ارتفاع) (متر) |
| R3-20 | 15*45*60 | 280 | 0.75 کیلووات - 4 پل | 320CCW | 1.3*0.8*1.0 |
| R4-40 | 25*76*89 | 200 | 4 کیلووات - 4 پل | 480CCW | 1.7*1.3*1.2 |
| R5-80 | 25*90*105 | 170 | 5.5 کیلووات - 4 پل | 520CCW | 1.85*1.35*1.35 |
| R6-100 | 25*110*125 | 140 | 7.5 کیلووات - 4 پل | 620CCW | 2*1.5*1.4 |
| R8-100 | 30*150*170 | 120 | 11 کیلووات - 4 پل | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R8-120 | 30*150*170 | 120 | 11 کیلووات - 4 پل | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R10-120 | 30*150*170 | 100 | 11 کیلووات - 4 پل | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R10-150 | 30*150*170 | 100 | 15 کیلووات - 4 پل | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R12-150 | 40*190*210 | 80 | 22 کیلووات - 4 پل | 750CW | 2.9*1.3*1.65 |
| R16-160 | 40*230*265 | 70 | 30 کیلووات - 6 پل | 850CW | 3.65*2*2.02 |
توضیحات:
![]()
![]()
![]()
![]()
مزیت:
یکنواختی بهتر مطابق با استانداردهای بینالمللی
سختی بیشتر پیچ ارزش محصول را بهبود میبخشد
نمایشگاه کارخانه:
![]()
E
tiنمایشگاه:
on