| 브랜드 이름: | Heling Machine |
| 모델 번호: | M6-70Z |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Welcome to Inquire |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 80+SET+PER월 |
저소음 및 진동
충격 흡수 베이스 + 정밀 기어 변속기; 작동 소음 72dB 이하(작업장 환경 표준 충족)
원키 매개변수 리콜
15개 그룹의 공정 매개변수를 저장합니다. 시동 준비 시간을 5분으로 단축합니다.
방진 및 방습 보호
밀봉된 전기 부품은 먼지가 많고 습한 작업장에 적합하여 고장률을 40% 줄입니다.
장기 예비 부품 공급
예비 부품을 공장 가격으로 제공합니다(높은 타사 교체 비용 방지).
| 모델 | 최대나사경(mm) | 최대길이(mm) | 모터(kw) | 용량(PCS/mm) | 양(L*W*H)(m) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1.50*1.30*1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1.60*1.60*1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1.74*1.36*1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2.00*1.48*1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2.45*1.60*1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2.50*1.65*1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2.80*2.10*1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
넓은 적용 범위
대부분의 패스너 재료를 처리하여 자동차, 하드웨어 및 전자 산업의 사용 시나리오를 확장합니다.