| Marchio: | Heling Machine |
| Numero di modello: | M16-300Z |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Welcome to Inquire |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 80+SET+AL mese |
Compatibilità multimateriale
Lavora filo di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, rame, alluminio e leghe (copre i principali materiali di fissaggio).
Basso rumore e vibrazioni
Base ammortizzante + trasmissione ad ingranaggi di precisione; rumore operativo ≤72 dB (soddisfa gli standard ambientali dell'officina).
Richiamo dei parametri con un solo tasto
Salva 15 gruppi di parametri di processo; riduce il tempo di preparazione all'avvio a 5 minuti.
Protezione antipolvere e a prova di umidità
I componenti elettrici sigillati si adattano alle officine polverose/umide, riducendo il tasso di guasto del 40%.
| Modello | Diametro massimo della filettatura (mm) | Lunghezza massima (mm) | Motore (chilowatt) | Capacità (PZ/mm) | Volume (L*P*A)(m) | Peso (chilogrammo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-65Z | 5 | 65 | 3 | 120-140 | 1,50*1,30*1,10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80-100 | 1,60*1,60*1,35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80-100 | 1,74*1,36*1,20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70-90 | 2,00*1,48*1,30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40-50 | 2,45*1,60*1,45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30-40 | 2,50*1,65*1,50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30-40 | 2,80*2,10*1,75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Forte adattabilità produttiva
Specifiche del cavo di copertura Φ3–Φ16mm + tipi multi-thread; Il cambio stampo in 10 minuti si adatta a ordini di massa/piccoli lotti.