| Marchio: | Heling Machine |
| Numero di modello: | M12-200 |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Welcome to Inquire |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 80+SET+AL mese |
Macchina automatica per raddrizzatura, taglio e filettatura
Caratteristiche:
Modello
| Gamma di diametri producibili (mm) |
Gamma di lunghezza personalizzabile (mm) Peso (KG) 4-6 |
M6 4-6 |
70-200 1000-2000 |
40-65 M8 |
| 5-8 | 80-300 | 1700-2400 | 40-60 | M10 |
| 6-10 | 130-500 | 2200-3200 | 25-60 | M12 |
| 8-12 | 160-800 | 3000-8500 | 25-55 | M14 |
| 10-14 | 200-800 | 3800-8600 | 25-55 | M20 |
| 12-16 | 200-800 | 9500-15000 | 25-50 | M20 |
| 16-20 | 400-800 | 9500-15000 | 25-45 | M24 |
| 18-24 | 400-1000 | 10000-15000 | 20-40 | M27 |
| 20-27 | 400-1000 | Vetrina della fabbrica: | 15-35 | Descrizione: |
| Vantaggio: | La tecnologia di trasmissione sviluppata indipendentemente garantisce un'apparecchiatura stabile e durevole con un basso tasso di guasto; l'automazione completa consente di risparmiare manodopera + il basso consumo energetico controlla i costi, risponde rapidamente alla personalizzazione non standard, fornisce un servizio post-vendita tempestivo e si adatta alle diverse esigenze di approvvigionamento del commercio estero. | Vetrina della fabbrica: | E | ti |
Mostra:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
on
![]()
![]()