| ब्रांड नाम: | Heling Machine |
| मॉडल नंबर: | आर10-150 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Welcome to Inquire |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 80+सेट+प्रति माह |
कच्चे तार से तैयार तक पूरी लाइन ड्राईवॉल स्क्रू बनाने की मशीन
विशेषता:
विशिष्टता:
| नमूना | मूविंग डाइज़ स्टेशन ऐरी लंबाई (मिमी) | क्षमता (पीसीएस/मिमी) | मोटर | कंपन करने वाला फीडर | आयतन(एल*डब्ल्यू*एच)(एम) |
| R3-20 | 15*45*60 | 280 | 0.75KW-4P | 320CCW | 1.3*0.8*1.0 |
| आर4-40 | 25*76*89 | 200 | 4KW-4P | 480CCW | 1.7*1.3*1.2 |
| R5-80 | 25*90*105 | 170 | 5.5KW-4P | 520CCW | 1.85*1.35*1.35 |
| R6-100 | 25*110*125 | 140 | 7.5KW-4P | 620CCW | 2*1.5*1.4 |
| R8-100 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R8-120 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R10-120 | 30*150*170 | 100 | 11KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| आर10-150 | 30*150*170 | 100 | 15KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| आर12-150 | 40*190*210 | 80 | 22KW-4P | 750CW | 2.9*1.3*1.65 |
| आर16-160 | 40*230*265 | 70 | 30KW-6P | 850CW | 3.65*2*2.02 |
विवरण:
![]()
![]()
![]()
![]()
फ़ायदा:
पूर्ण स्वचालन से श्रम की मांग कम हो जाती है
बेहतर स्थिरता अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है
फ़ैक्टरी शोकेस:
![]()
ई
तीप्रदर्शनी:
हेएन