| Markenbezeichnung: | Heling Machine |
| Modellnummer: | M12-800U |
| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | Welcome to Inquire |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 20+SET+PRO Monat |
| Modell | Herstellbarer Durchmesserbereich (mm) | Anpassbarer Längenbereich (mm) | Gewicht (KG) | Kapazität (STK/mm) |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 2900-4200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 4300-12000 | 25-55 |
| M16 | 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 13500-21000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 |
Heling U-Bolzen-Ausrüstung ist mit patentierten Doppelformen ausgestattet, wodurch die Effizienz um über 50 % gesteigert, die Stellfläche um 30 % reduziert und eine stabile Formgebung und hohe Konsistenz gewährleistet wird.
Vollautomatischer integrierter Betrieb mit einer Produktionskapazität von 50-60 Stück pro Minute für M5-M12-Spezifikationen, wodurch 70 % der Arbeitskräfte eingespart werden und die Maschine für die Massenproduktion geeignet ist.
Einfache Bedienung + Nockenwellengetriebe mit einer Präzision von ±0,01 mm, markierungsfreier Formgebung, geringer Ausfallrate, Erfüllung der Qualitätsanforderungen der High-End-Industrien.
Geeignet für Durchmesser von 5-30 mm, Multi-Shape-Anpassung, Werkzeugwechsel in 10-30 Minuten, Energieeinsparung von über 20 %, Anpassung an die differenzierten Bedürfnisse mehrerer Branchen.