| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | M5-60U |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 pièces |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20+SET+PAR mois |
Machine de fabrication de petits boulons en U peu encombrants (Φ3–Φ16 mm)
Fonctionnalité:
Mini ligne de production entièrement automatisée
Intègre l'alimentation, le redressage, le pliage, le roulage du fil (en option) et le déchargement automatiques : opération par une seule personne, aucune intervention manuelle.
Changement de moule rapide en 8 minutes
La conception d'outillage modulaire permet un changement rapide de spécification, s'adaptant aux petites commandes de boulons en U multi-variétés en petits lots.
Mini servomoteur économe en énergie
Équipé d'un micro-servomoteur de haute précision, consommation d'énergie de seulement 1,5 à 3 kW, réduisant les coûts énergétiques de 30 % par rapport aux équipements traditionnels.
Fonctionnement intelligent de l'écran tactile
Interface conviviale avec 12 groupes de stockage de paramètres de processus, affichage en temps réel du débit de sortie/qualifié, facile à maîtriser pour les novices.
Spécification:
| Modèle |
Diamètre maximum du filetage (mm) |
Longueur maximale du boulon en U (mm) |
Moteur principal (KW) |
Redresser le moteur (KW) |
Moteurs à partir de (KW) |
Poids (kg) |
Capacité (pièces/mm) |
Volume (L*W*H)(m) |
| M5-60U | 5 | 60 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1400 | 70-90 | 2,8*1*1,8 |
| M6-70U | 6 | 70 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 70-90 | 2,35*1,05*1,67 |
| M6-150U | 6 | 150 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1600 | 70-90 | 2,45*1,05*1,67 |
| M8-80U | 8 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2000 | 50-70 | 2,9*1,1*1,85 |
| M8-150U | 8 | 150 | 11 | 3 | 3 | 2400 | 50-60 | 3*1.1*1.85 |
| M8-200U | 8 | 200 | 11 | 3 | 3 | 2500 | 50-60 | 3*1.1*1.85 |
| M10-80U | 10 | 80 | 7.5 | 3 | 3 | 2100 | 50-60 | 3,0*1,1*1,85 |
| M10-130U | 10 | 130 | 11 | 3 | 3 | 2900 | 50-70 | 3,1*1,1*1,8 |
| M12-160U | 12 | 120 | 18,5 | 4 | 4 | 3600 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M12-200U | 12 | 200 | 18,5 | 4 | 4 | 3800 | 50-60 | 3,3*1,3*2,2 |
| M14-200U | 14 | 200 | 22 | 5.5 | 5.5 | 4300 | 40-50 | 3,5*1,3*2,35 |
| M16-200U | 16 | 200 | 30 | 7.5 | 7.5 | 6800 | 40-50 | 4,2*1,9*2,6 |
Description:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avantage:
Haute précision et qualité stable pour les petites pièces
Une tolérance dimensionnelle de ±0,05 mm et une précision de flexion de ±0,5° garantissent une qualité constante des petits boulons en U ; le taux de rebut ultra-faible minimise le gaspillage de matières premières.
Vitrine d'usine :
![]()
EtiExposition:
on