| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | M10-130Z |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 80+SET+PAR mois |
| Modèle | Max.Diamètre du fil ((mm) | Max.Longueur ((mm) | Moteur ((kw) | Capacité (PCS/mm) | Volume de l'appareil | Poids (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 à 65Z | 5 | 65 | 3 | 120 à 140 | 150 fois 1,30 fois 1.10 | 975 |
| M6-70Z | 6 | 70 | 4 | 80 à 100 | 1.60 fois 1,60 fois 1.35 | 1040 |
| M6-120Z | 6 | 120 | 4 | 80 à 100 | 1.60 fois 1,60 fois 1.35 | 1300 |
| M8-80Z | 8 | 80 | 4 | 80 à 100 | 1.74 fois 1,36 fois 1.20 | 1400 |
| M10-130Z | 10 | 130 | 11 | 70 à 90 | 2.00 fois 1,48 fois 1.30 | 2000 |
| M12-200Z | 12 | 200 | 18.5 | 40 à 50 | 2.45 fois 1,60 fois 1.45 | 3100 |
| M14-200Z | 14 | 200 | 22 | 30 à 40 | 250 fois 1,65 fois 1.50 | 4800 |
| M16-150Z | 16 | 150 | 30 | 30 à 40 | 2.80 fois 2,10 fois 1.70 | 5500 |
| M16-300Z | 16 | 300 | 30 | 30 à 40 | 2.80 fois 2,10 fois 1.75 | 6000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Une qualité plus stable réduit le taux de défauts