| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | R8-100 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 pièces |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 80+SET+PAR mois |
Machine de fabrication de vis à cloison sèche à ligne complète, du fil brut au produit fini
Caractéristique :
Spécification :
| Modèle | Station de matrices mobiles Longueur du fil (mm) | Capacité (PCS/mm) | Moteur | Vibreur | Volume (L*l*H) (m) |
| R3-20 | 15*45*60 | 280 | 0.75KW-4P | 320CCW | 1.3*0.8*1.0 |
| R4-40 | 25*76*89 | 200 | 4KW-4P | 480CCW | 1.7*1.3*1.2 |
| R5-80 | 25*90*105 | 170 | 5.5KW-4P | 520CCW | 1.85*1.35*1.35 |
| R6-100 | 25*110*125 | 140 | 7.5KW-4P | 620CCW | 2*1.5*1.4 |
| R8-100 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R8-120 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R10-120 | 30*150*170 | 100 | 11KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R10-150 | 30*150*170 | 100 | 15KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R12-150 | 40*190*210 | 80 | 22KW-4P | 750CW | 2.9*1.3*1.65 |
| R16-160 | 40*230*265 | 70 | 30KW-6P | 850CW | 3.65*2*2.02 |
Description :
![]()
![]()
![]()
![]()
Avantage:
Vitrine d'usine :
![]()
E
tiExposition :
on