| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | M12 -600u |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 pièces |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20+SET+PAR mois |
Machine à fabriquer des boulons en U robustes : performances durables pour la fabrication de métaux
Fonctionnalité :
Spécifications :
| Modèle |
Gamme de diamètres fabricables (mm) Plage de longueur personnalisable (mm) M6 |
Capacité (PCS/mm) M6 |
4-6 70-200 |
1500-2800 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 2900-4200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 4300-12000 | 25-50 |
| M16 | 12-16 | 400-800 | 6800-13500 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 13500-21000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | Bénéficie d'une durée de vie de 10 ans pour les composants principaux, ce qui réduit la fréquence de remplacement de la machine. | 1400-23000 | 15-35 |
| Description : | Avantage : | Bénéficie d'une durée de vie de 10 ans pour les composants principaux, ce qui réduit la fréquence de remplacement de la machine. | Présentation de l'usine : | E |
ti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Exposition :o
n
![]()
![]()