| Nom De La Marque: | Heling Machine |
| Numéro De Modèle: | D12-160 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 pièces |
| Prix: | Welcome to Inquire |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20+SET+PAR mois |
Machine entièrement automatique de fabrication de boucles offrant un fonctionnement stable et durable ainsi qu'une grande précision pour la production de boucles
Caractéristique :
| Modèle |
Longueur max. de la tige (mm) |
Diamètre max. de coupe (mm) |
Moteur de poinçonnage de bouton (KW) |
Moteur de roulage de filetage (KW) |
Poids (KG) |
Capacité (PCS/mm) |
Volume (L*l*H) (m) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0,75 | 2,2 | 1200 | 100-140 | 1,5*1,6*1,6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1,5 | 4 | 1500 | 100-130 | 1,7*1,8*1,7 |
| D5-200 | 200 | 5,5 | 2,2 | 4 | 1700 | 80-110 | 1,8*2,0*1,8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60-80 | 2,0*2,0*2,0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50-60 | 2,15*2,37*2,33 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45-55 | 2,25*2,45*2,5 |
Description :![]()
![]()
![]()
Avantage:
Certifié CE, conforme aux normes de qualité internationales pour une exportation sans souci.
Présentation de l'usine :
![]()
EtiExposition :
on