| Merknaam: | Heling Machine |
| Modelnummer: | R10-150 |
| MOQ: | 1 STKS |
| Prijs: | Welcome to Inquire |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 80+SET+PER maand |
Volledige lijn droogwand schroefmachine van ruw draad tot afgewerkt
Gebeurtenis:
Specificatie:
| Model | Verplaatsingsstation en lengte ((mm)) | Capaciteit (PCS/mm) | Motor | Vibratievoeder | Volume ((L*W*H) ((m) |
| R3-20 | 15*45*60 | 280 | 0.75KW-4P | 320CCW | 1.3 maal 0,8 maal 1.0 |
| R4-40 | 25*76*89 | 200 | 4KW-4P | 480CCW | 1.7*1.3*1.2 |
| R5-80 | 25*90*105 | 170 | 5.5KW-4P | 520CCW | 1.85 maal 1,35 maal 1.35 |
| R6-100 | 25*110*125 | 140 | 7.5KW-4P | 620CCW | 2 maal 1,5 maal 1.4 |
| R8-100 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6 maal 1,15 maal 1.6 |
| R8-120 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6 maal 1,15 maal 1.6 |
| R10-120 | 30*150*170 | 100 | 11KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R10-150 | 30*150*170 | 100 | 15KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R12-150 | 40*190*210 | 80 | 22KW-4P | 750 CW | 2.9 maal 1,3 maal 1.65 |
| R16-160 | 40*230*265 | 70 | 30 kW-6P | 850CW | 3.65 maal 2 maal 2.02 |
Beschrijving:
![]()
![]()
![]()
![]()
Voordeel:
Volledige automatisering vermindert de vraag naar arbeid
Betere consistentie voldoet aan internationale normen
Fabrieksshowcase:
![]()
E
TiUitstelling:
on