| Merknaam: | Heling Machine |
| Modelnummer: | M10-150u |
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | Welcome to Inquire |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 20+SET+PER maand |
Efficiënte U-bouten Maakmachine: Minimaliseer Materiaalverspilling
Kenmerk:
Specificatie:
| Model |
Bereik van produceerbare diameters (mm) |
Aanpasbaar lengtebereik (mm) |
Gewicht (KG) |
Capaciteit (STUKS/mm) |
| M6 | 4-6 | 70-200 | 1500-2800 | 40-65 |
| M8 | 5-8 | 80-300 | 2000-3100 | 40-60 |
| M10 | 6-10 | 130-500 | 2900-4200 | 25-60 |
| M12 | 8-12 | 160-800 | 3700-11000 | 25-55 |
| M14 | 10-14 | 200-800 | 4300-12000 | 25-55 |
| M16 | 12-16 | 200-800 | 6800-13500 | 25-50 |
| M20 | 16-20 | 400-800 | 12500-18000 | 25-45 |
| M24 | 18-24 | 400-1000 | 13500-21000 | 20-40 |
| M27 | 20-27 | 400-1000 | 1400-23000 | 15-35 |
Beschrijving:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Voordeel:
Heeft een compact ontwerp dat werkplaatsruimte bespaart, waardoor een rationelere indeling van productielijnen mogelijk is.
Vermindert secundaire bewerkingsstappen met geïntegreerd ontbramen, waardoor de productieworkflow wordt gestroomlijnd.
Voldoet aan wereldwijde veiligheidsnormen, wat een veilige werking garandeert en potentiële gevaren op de werkplek voorkomt.
Maakt snelle productwisseling mogelijk met snelle matrijsverandering, aanpassing aan kleine series en productie met meerdere variëteiten.
Fabriekspresentatie:
![]()
EtiTentoonstelling:
on