| ব্র্যান্ড নাম: | Heling Machine |
| মডেল নম্বর: | D8-300 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | Welcome to Inquire |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20+SET+প্রতি মাসে |
আই বোল্ট তৈরির মেশিন
বৈশিষ্ট্য:
| মডেল | সর্বোচ্চ রডের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সর্বোচ্চ কাটিং ব্যাস (মিমি) | বাটন পাঞ্চিং মোটর (কিলোওয়াট) | থ্রেড রোলিং মোটর (কিলোওয়াট) | ওজন (কেজি) | ক্ষমতা (পিসি/মিমি) | আয়তন (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) (মি) |
| D3-130 | 130 | 3 | 0.75 | 2.2 | 1200 | 100-140 | 1.5*1.6*1.6 |
| D4-160 | 160 | 4 | 1.5 | 4 | 1500 | 100-130 | 1.7*1.8*1.7 |
| D5-200 | 200 | 5.5 | 2.2 | 4 | 1700 | 80-110 | 1.8*2.0*1.8 |
| D8-300 | 300 | 8 | 3 | 11 | 3500 | 60-80 | 2.0*2.0*2.0 |
| D10-130 | 130 | 10 | 3 | 11 | 3500 | 50-60 | 2.15*2.37*2.33 |
| D12-160 | 160 | 12 | 3 | 15 | 3800 | 45-55 | 2.25*2.45*2.5 |
বিবরণ:![]()
![]()
![]()
সুবিধা:
কম্প্যাক্ট মেশিন কাঠামো, ছোট ফ্লোর স্পেস, ছোট এবং মাঝারি আকারের ওয়ার্কশপের জন্য উপযুক্ত।
কারখানার প্রদর্শনী:
![]()
Etiপ্রদর্শনী:
on