| ব্র্যান্ড নাম: | Heling Machine |
| মডেল নম্বর: | R8-120 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | Welcome to Inquire |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 80+SET+প্রতি মাসে |
উচ্চ নির্ভুল থ্রেড রোলিং মেশিন স্ট্যান্ডার্ড এবং নন-স্ট্যান্ডার্ড থ্রেড কম্পোনেন্টগুলিতে বার-ফ্রি থ্রেড রোলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | চলন্ত ডাইস স্টেশন এরিয়া দৈর্ঘ্য(মিমি) | ক্ষমতা (PCS/mm) | মোটর | কম্পন ফিডার | আয়তন(L*W*H)(মি) |
| R3-20 | 15*45*60 | 280 | 0.75KW-4P | 320CCW | 1.3*0.8*1.0 |
| R4-40 | 25*76*89 | 200 | 4KW-4P | 480CCW | 1.7*1.3*1.2 |
| R5-80 | 25*90*105 | 170 | 5.5KW-4P | 520CCW | 1.85*1.35*1.35 |
| R6-100 | 25*110*125 | 140 | 7.5KW-4P | 620CCW | 2*1.5*1.4 |
| R8-100 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R8-120 | 30*150*170 | 120 | 11KW-4P | 620CW | 2.6*1.15*1.6 |
| R10-120 | 30*150*170 | 100 | 11KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R10-150 | 30*150*170 | 100 | 15KW-4P | 620CW | 2.65*1.2*1.6 |
| R12-150 | 40*190*210 | 80 | 22KW-4P | 750CW | 2.9*1.3*1.65 |
| R16-160 | 40*230*265 | 70 | 30KW-6P | 850CW | 3.65*2*2.02 |
বিবরণ:
![]()
![]()
![]()
![]()
সুবিধা:
স্বাধীনভাবে বিকশিত ট্রান্সমিশন প্রযুক্তি স্থিতিশীল, টেকসই সরঞ্জাম নিশ্চিত করে যার ব্যর্থতার হার কম; সম্পূর্ণ অটোমেশন শ্রম বাঁচায় + কম শক্তি খরচ খরচ নিয়ন্ত্রণ করে, নন-স্ট্যান্ডার্ড কাস্টমাইজেশনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, সময়মত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করে এবং বিভিন্ন বিদেশী বাণিজ্য সংগ্রহের চাহিদা পূরণ করে।
কারখানার প্রদর্শনী:
![]()
E
tiপ্রদর্শনী:
on